PORTAL DO GOVERNO
|
FALE CONOSCO
ACESSIBILIDADE
Mapa do Site
Portal do Servidor
Principal
>
Orçamentária
Orçamentária
Secretaria Executiva de Orçamento Estadual - SEO
INSTITUCIONAL
Consulta por Área
COORDENADORIA TÉCNICA DE ELABORAÇĂO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO - CTEO
LEGISLAÇŐES ORÇAMENTÁRIAS
Decreto de Programaçăo Financeira
2007
2008
2009
Anexo I - Fontes do Tesouro
Anexo II - Outras Fontes
Decreto - Programaçăo Financeira
2012
2013
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
DDD - Demonstrativo do Detalhamento da Despesa Por Regiăo
DDD 2024
Instruçăo Normativa nș 002/2024 - GSEFAZ - Estabelece Normas de Alteraçőes Orçamentárias
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LDO - 2004 - Lei nș 2.810, de 11-07-2003
LDO - 2005 - Lei nș 2.910, de 02-08-2004
LDO - 2006 - Lei nș 2.962, de 29-07-2005
LDO - 2007 - Modifica o artigo 5 da Lei nș3075 LDO 2007
LDO - 2008 - Anexos
LDO - 2008 - Lei nș 3.161, de 02-08-2007
LDO - 2009 - Lei nș 3.274, de 14-07-2008
LDO - 2010 - Lei nș 3.422, de 07-08-2009, Vetado art. 5ș
LDO - 2011 - Lei nș 3.528, de 03-08-2010
LDO - 2012 - Lei nș 3.644, de 26-07-2011
LDO - 2014 - Lei nș 3.916, de 01-08-2013, Alt. pela Lei nș 3.945 de 29-10-2013
LDO - 2013 - Lei nș 3.778, de 18-07-2012
LDO - 2015 - Lei nș 4.064, de 29-07-2014
LDO - 2017 - Lei nș 4.369, de 27-07-2016, com emenda art. 5ș
LDO - 2016 - Lei nș 4.208, de 07-08-2015, Alterada pelas Leis nș 4.411 e 4.412 de 29-12-2016
LDO 2018 - Lei nș 4.506, de 21 de agosto de 2017
LDO 2019 - Lei nș 4.652, de 16 de agosto de 2018
LDO 2019 - Lei nș 4.652, - Artigos mantidos pela Assembleia Legislativa
LDO-2020, Lei nș 4.905 de 05 de agosto de 2019
LDO 2021- Lei nș 5.248, 14/09/2020
LDO-2022 - Lei nș 5.558 de 04 de agosto de 2021
LDO-2023 - Lei nș 6.019 de 02-08-2022
LDO-2024 - Lei nș 6.328, de 28 de julho de 2023
LDO 2025 - Lei nș 7.006, de 18 de julho de 2024
LOA - Lei Orçamentária Anual
LOA - 2004 - LEI Nș 2.870, DE 29-12-2003, ALTERADA PELA LEI Nș 2.911, DE 12-08-2004
LOA - 2004 - Volume I
LOA - 2004 - Volume II
LOA - 2005 - LEI Nș 2.930, DE 21-12-2004
LOA - 2005 - Lei 2.930
LOA - 2005 - Volume I
LOA - 2005 - Volume II
LOA - 2006 - LEI Nș 3.020, DE 28-12-2005
LOA - 2006 - Lei 3.020
LOA - 2006 - Volume I
LOA - 2006 - Volume II
LOA - 2007 - LEI Nș 3.106, DE 21-12-2006, ALTERADA PELA LEI Nș 3.110, DE 28-12-2006
LOA - 2007 - Lei 3.106 de 29-12-96
LOA - 2007 - Altera a Lei 3.106 que estima o Orçamento 2007
LOA - 2007 - Volume I
LOA - 2007 - Volume II
LOA - 2008 - LEI Nș 3.202, DE 20-12-2007
LOA - 2008 - Projeto de Lei 3.202
LOA - 2008 - Volume I
LOA - 2008 - Volume II
LOA - 2009 - LEI Nș 3.334, DE 26-12-2008
Texto da Lei nș 3.334 de 26-12-2008 Volume I e II
LOA - 2010 - LEI Nș 3.473, DE 29-12-2009
LOA 2010 - Volume I
LOA 2010 - Volume II
LOA - 2011 - LEI Nș 3.571, DE 23-12-2010
Lei nș 3.571 de 23-12-2010 - Volume I E II
LOA - 2012 - LEI Nș 3.697, DE 26-12-2011
LOA 2012 - Volume I
LOA 2012 - Volume II
LOA - 2013 - LEI Nș 3.845, DE 26-12-2012
LOA 2013 - VOLUME II
LOA 2013 - VOLUME I
LOA - 2014 - LEI Nș 3.978, DE 26-12-2013
VOLUME I
VOLUME II
LOA - 2015 - LEI Nș 4.109, DE 22-12-2014
LOA - 2016 - LEI Nș 4.269, DE 15-12-2015
LOA - 2016 - LEI Nș 4.269, DE 15-12-2015, ALTERADA PELA LEI Nș 4.411, DE 29-12-2016
LOA - 2017 - LEI Nș 4.420, DE 30-12-2016
LOA - 2018 - LEI Nș 4.540, DE 29-12-2017
LOA - 2019 - LEI Nș 4.745, DE 31-12-2018
LOA - 2020 - LEI Nș 5.065, DE 30-12-2019
LOA - 2021 - LEI Nș 5.365, DE 30-12-2020
LOA - 2022 - LEI Nș 5.758, DE 29-12-2021
LOA - 2023 - LEI Nș 6.155, DE 28-12-2022
LOA - 2024 - LEI Nș 6.672, DE 29/12/2023
Portaria Interministerial nș163/2001 - Atualizada em 2012
Manual Técnico do Orçamento 2024 - 1Ș Versăo
COORDENADORIA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇĂO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO - CTAE
Decreto nș 48.956-GSEFAZ-2024 - Dispőe sobre Programaçăo Financeira e Metas Bimestrais de Arrecadaçăo
Instruçăo Normativa nș 002/2024 - GSEFAZ - Estabelece Normas de Alteraçőes Orçamentárias
Formulário de Cadastro de Usuários no SIGO
Créditos Adicionais
Créditos Adicionais 2013
Janeiro
DOE Nș 32.480 de 22.01.2013
DOE Nș 32.483 de 25.01.2013
DOE Nș 32.485 de 29.01.2013
DOE Nș 32.486 de 30.01.2013
Fevereiro
DOE Nș 33.488 de 01.02.2013
DOE Nș 33.491 de 06.02.2013
DOE Nș 33.493 de 08.02.2013
DOE Nș 33.496 de 15.02.2013
DOE Nș 33.498 de 19.02.2013
DOE Nș 33.500 de 21.02.2013
DOE Nș 33.503 de 26.02.2013
DOE Nș 33.505 de 28.02.2013
Março
DOE Nș 33.508 de 05.03.2013
DOE Nș 33.511 de 08.03.2013
DOE Nș 33.515 de 14.03.2013
DOE Nș 33.516 de 15.03.2013
DOE Nș 33.519 de 20.03.2013
DOE Nș 33.521 de 22.03.2013
DOE Nș 33.524 de 27.03.2013
Abril
DOE Nș 33.525 de 01.04.2013
DOE Nș 33.529 de 05.04.2013
DOE Nș 33.531 de 09.04.2013
DOE Nș 33.534 de 12.04.2013
DOE Nș 33.536 de 16.04.2013
DOE Nș 33.539 de 19.04.2013
DOE Nș 33.541 de 23.04.2013
DOE Nș 33.543 de 25.04.2013
DOE Nș 33.545 de 29.04.2013
Maio
DOE Nș 32.547 de 02.05.2013
DOE Nș 32.550 de 07.05.2013
DOE Nș 32.552 de 09.05.2013
DOE Nș 32.555 de 14.05.2013
DOE Nș 32.557 de 16.05.2013
DOE Nș 32.560 de 21.05.13
DO Nș 32.562 de 23.05.2013
DOE Nș 32.565 de 28.05.13
DOE Nș 32.566 de 29.05.13
Junho
DOE Nș 32.567 do dia 03.06.13 de 33.601 a 33.605
DOE Nș 32.570 do dia 06.06.13 de 33.614 a 33.526
DOE Nș 32.571 do dia 07.06.13 de 33.627 a 33.636
DOE Nș 32.575 do dia 13.06.13 de 33.642 a 33.651
DOE Nș 32.576 do dia 14.06.13 de 33.652 a 33.657
DOE Nș 32.577 do dia 17.06.13 de 33.663 a 33.667
DOE Nș 32.580 do dia 20.06.13 de 33.668
DOE Nș 32.581 do dia 21.06.13 de 33.671 a 33.677
DOE Nș 32.583 do dia 25.06.13 de 33.678 a 33.683
Julho
DOE Nș 32.588 do dia 02.07.13 de 33.701 a 33.709
DOE Nș 32.591 do dia 05.07.13 de 33.714 a 33.720
DOE Nș 32.592 do dia 08.07.13 de 33.721 a 33.727
DOE Nș 32.596 do dia 12.07.13 de 33.739 a 33.746
DOE Nș 32.597 do dia 15.07.13 de 33.748 a 33.751
DOE Nș 32.603 do dia 23.07.13 de 33.771 a 33.778
DOE Nș 32.607 do dia 29.07.13 de 33.810 a 33.814
DOE Nș 32.601 do dia 19.07.13 de 33.763 a 33.769
Agosto
DOE Nș 32.610 do dia 01.08.13 de 33.825 a 33.829
DOE Nș 32.614 do dia 07.08.13 de 33.836 a 33.840
DOE Nș 32.616 do dia 09.08.13 de 33.850 a 33.856
DOE Nș 32.618 do dia 13.08.13 de 33.865 a 33.872
Setembro
DOE Nș 32.635 do dia 09.09.13 de 33.946 a 33.953
DOE Nș 32.638 do dia 12.09.13 de 33.962 a 33.967
DOE Nș 32.641 do dia 17.09.13 de 33.974 a 33.981
DOE Nș 32.643 do dia 19.09.13 de 33.993 a 33.995
DOE Nș 32.645 do dia 23.09.13 de 34.001 a 34.006
DOE Nș 32.648 do dia 26.09.13 de 34.020 a 34.025
Outubro
DOE Nș 32.651 do dia 01.10.13 de 34.033 a 34.037
DOE Nș 32.654 do dia 04.10.13 de 34.042 a 34.050
DOE Nș 32.656 do dia 08.10.13 de 34.054 a 34.058
DOE Nș 32.659 do dia 11.10.13 de 34.072 a 34.080
DOE Nș 32.664 do dia 18.10.13 de 34.088 a 34.093
DOE Nș 32.667 do dia 23.10.13 de 34.096 a 34.099
DOE Nș 32.668 do dia 28.10.13 de 34.102 a 34.110
DOE Nș 32.671 do dia 31.10.13 de 34.123 a 34.127
Novembro
DOE Nș 32.674 do dia 05.11.13 de 34.131 a 34.141
DOE Nș 32.647 do dia 08.11.13 de 34.147 a 34.156
DOE Nș 32.680 do dia 13.11.13 de 34.172 a 34.179
DOE Nș 32.681 do dia 14.11.13 de 34.180
DOE Nș 32.683 do dia 19.11.13 de 34.188 a 34.202
DOE Nș 32.686 do dia 25.11.13 de 34.211 a 34.218
DOE Nș 32.688 do dia 27.11.13 de 34.230 a 34.237
DOE Nș 32.689 do dia 28.11.13 de 34.238 a 34.240
DOE Nș 32.691 do dia 29.11.13 de 34.245 a 34.52
Dezembro
DOE Nș 32.691 do dia 02.12.13 de 34.249 a 34.252
DOE Nș 32.694 do dia 05.12.13 de 34.254 a 34.258
DOE Nș 32.696 do dia 09.12.13 de 34.261 a 34.268
DOE Nș 32.699 do dia 12.12.13 de 34.278 a 34.284
DOE Nș 32.700 do dia 13.12.13 de 34.285 a 34.290
DOE Nș 32.701 do dia 16.12.13 de 34.291 a 34.297
DOE Nș 32.703 do dia 18.12.13 de 34.303 a 34.318
DOE Nș 32.705 do dia 20.12.13 de 34.328 a 34.332
DOE Nș 32.706 do dia 23.12.13 de 34.333 a 34.335
DOE Nș 32.708 do dia 26.12.13 de 34.339 a 34.346
DOE Nș 32.709 do dia 27.12.13 de 34.349 a 34.352
DOE Nș 32.710 do dia 30.12.13 de 34.357 a 34.359
2Ș Ediçăo do Diário Oficial 2013
Créditos Adicionais 2014
Janeiro
DOE 32.727 Dec 34.406 a 34.412 23.01.14
DOE 32.730 Dec 34.419 a 34.424 28.01.14
DOE 32.732 Dec 34.426 a 34.432 30.01.14
Fevereiro
DOE 32.734 Dec 34.437 a 34.441 03.02.14
DOE 32.737 Dec 34.446 a 34.451 06.02.14
DOE 32.739 Dec 34.453 a 34.458 10.02.14
DOE 32.742 Dec 34.446 a 34.468 13.02.14
DOE 32.744 Dec 34.470 a 34.474 17.02.14
DOE 32.745 Dec 34.478 a 34.483 18.02.14
DOE 32.746 Dec 34.493 a 34.496 19.02.14
DOE 32.749 Dec 34.503 a 34.510 24.02.14
DOE 32.752 Dec 34.539 a 34.456 27.02.14
Março
DOE 32.755 Dec 34.558 a 34.564 06.03.14
DOE 32.758 Dec 34.571 a 34.578 11.03.14
DOE 32.760 Dec 34.585 a 34.592 13.03.14
DOE 32.763 Dec 34.595 a 34.602 18.03.14
DOE 32.765 Dec 34.604 a 34.611 20.03.14
DOE 32.768 Dec 34.617 a 34.621 25.03.14
DOE 32.770 Dec 34.627 a 34.631 27.03.14
Abril
DOE 32.773 Dec 34.639 a 34.646 01.04.14
DOE 32.775 Dec 34.653 a 34.661 03.04.14
DOE 32.776 Dec 34.668 04.04.14
DOE 32.781 Dec 34.672 11.04.14
DOE 32.784 Dec 34.676 a 34.686 16.04.14
DOE 32.787 Dec 34.689 a 34.696 02.04.14
DOE 32.788 Dec 34.697 a 34.705 24.04.14
DOE 32.791 Dec 34.715 a 34.726 29.04.14
Maio
DOE 32.795 Dec 34.729 a 34.741 de 06.05.2014
DOE 32.797 Dec 34.743 a 34.754 de 08.05.2014
DOE 32.802 Dec 34.764 a 34.772 de 15.06.2014
DOE 32.810 Dec 34.799 a 34.812 de 27.05.2014
DOE 32.812 Dec 34.815 a 34.825 de 29.05.2014
Junho
DOE 32.815 Dec 34.826 a 34.835 de 03.06.2014
DOE 32.817 Dec 34.839 a 34.854 de 05.06.2014
DOE 32.819 Dec 34.858 a 34.864 de 09.06.2014
DOE 32.821 Dec 34.869 a 34.875 de 11.06.2014
DOE 32.825 Dec 34.885 a 34.893 de 17.06.2014
DOE 32.828 Dec 34.898 a 34.910 de 24.06.2014
DOE 32.830 Dec 34.925 a 34.937 de 27.06.2014
Julho
DOE 32.832 Dec 34.949 a 34.954 de 01.07.2014
DOE 32.834 Dec 34.961 a 34.966 de 03.07.2014
DOE 32.838 Dec 34.974 a 34.977 de 09.07.2014
DOE 32.840 Dec 34.978 a 34.985 de 11.07.2014
DOE 32.842 Dec 34.987 a 34.990 de 15.07.2014
DOE 32.845 Dec 34.991 a 34.995 de 18.07.2014
DOE 32.847 Dec 35.008 a 35.012 de 22.07.2014
DOE 32.849 Dec 35.019 a 35.023 de 24.07.2014
DOE 32.852 Dec 35.027 a 35.033 de 29.07.2014
DOE 32.854 Dec 35.039 a 35.042 de 31.07.2014
Agosto
DOE 32.856 Dec 35.044 a 35.049 de 04.08.2014
DOE 32.859 Dec 35.053 a 35.059 de 07.08.2014
DOE 32.862 Dec 35.066 a 35.072 de 12.08.2014
DOE 32.864 Dec 35.075 a 35.081 de 14.08.2014
DOE 32.871 Dec 35.092 a 35.098 de 19.08.2014
DOE 32.869 Dec 35.099 a 35.104 de 21.08.2014
DOE 32.867 Dec 35.109 a 35.114 de 25.08.2014
Setembro
D.O Nș32.877 de 02.09.14 - Dec de 35.124 a 35.130
D.O Nș32.879 de 04.09.14 - Dec de 35.134 a 35.139
D.O Nș32.882 de 10.09.14 - Dec de 35.155 a 35.164
D.O Nș32.884 de 12.09.14 - Dec de 35.165 a 35.169
D.O Nș32.886 de 16.09.14 - Dec de 35.173 a 35.177
D.O Nș32.888 de 18.09.14 - Dec de 35.194 a 35.198
D.O Nș32.892 de 24.09.14 - Dec de 35.201 a 35.212
D.O Nș32.894 de 26.09.14 - Dec de 35.216 a 35.219
D.O Nș32.896 de 30.09.14 - Dec de 35.223 a 35.228
Outubro
D.O Nș32.898 de 02.10.14 - Dec de 35.234 a 35.238
D.O Nș32.901 de 07.10.14 - Dec de 35.247 a 35.253
D.O Nș32.903 de 09.10.14 - Dec de 35.255 a 35.261
D.O Nș32.906 de 14.10.14 - Dec de 35.247 a 35.253
D.O Nș32.908 de 16.10.14 - Dec de 35.281 a 35.288
D.O Nș32.912 de 22.10.14 - Dec de 35.293 a 35.300
D.O Nș32.913 de 23.10.14 - Dec de 35.302 a 35.310
D.O Nș32.915 de 28.10.14 - Dec de 35.314 a 35.318
D.O Nș32.917 de 30.10.14 - Dec de 35.320 a 35.326
Novembro
D.O Nș32.919 de 04.11.14 - Dec de 35.330 a 35.333
D.O Nș32.921 de 06.11.14 - Dec de 35.334 a 35.340
D.O Nș32.923 de 10.11.14 - Dec de 35.341 a 35.343
D.O Nș32.926 de 13.11.14 - Dec de 35.334 a 35.352
D.O Nș32.930 de 19.11.14 - Dec de 35.364 a 35.374
D.O Nș32.932 de 25.11.14 - Dec de 35.375 a 35.3381
D.O Nș32.934 de 27.11.14 - Dec de 35.386 a 35.395
D.O Nș32.935 de 28.11.14 - Dec de 35.398
Créditos Adicionais 2015
Janeiro
D.O Nș32.963 de 16.01.15 - Dec 35.546
D.O Nș32.968 de 23.01.15 - Dec 35.553
D.O Nș32.970 de 27.01.15 - Decs 35.555 a 35.558
D.O Nș32.972 de 29.01.15 - Decs 35.559 a 35.563
Fevereiro
D.O Nș32.976 de 04.02.15 - Decs 35.567 a 35.572
D.O Nș32.978 de 06.02.15 - Decs 35.574 a 35.578
D.O Nș32.981 de 11.02.15 - Decs 35.582 a 35.588
D.O Nș32.983 de 13.02.15 - Decs 35.592 a 35.599
D.O Nș32.987 de 23.02.15 - Decs 35.600 a 35.608
D.O Nș32.988 de 24.02.15 - Dec 35.609
D.O Nș32.991 de 27.02.15 - Decs 35.617 a 35.623
Março
D.O Nș32.993 de 03.03.15 - Decs 35.631 a 35.636
D.O Nș32.995 de 05.03.15 - Decs 35.638 a 35.643
D.O Nș33.000 de 12.03.15 - Decs 35.655 a 35.660
D.O Nș33.004 de 18.03.15 - Decs 35.664 a 35.671
D.O Nș33.006 de 20.03.15 - Decs 35.672 a 35.677
D.O Nș33.009 de 25.03.15 - Decs 35.687 a 35.691
D.O Nș33.011 de 27.03.15 - LEI 4.170
Abril
D.O Nș33.016 de 07.04.15 - Dec 35.708
D.O Nș33.017 de 08.04.15 - Decs 35.710 a 35.716
D.O Nș33.020 de 13.04.15 - Decs 35.718 a 35.724
D.O Nș33.023 de 16.04.15 - Decs 35.748 a 35.755
D.O Nș33.026 de 23.04.15 - Decs 35.761 a 35.771
D.O Nș33.029 de 28.04.15 - Decs 35.771 a 35.781
D.O Nș33.031 de 30.04.15 - Decs 35.787 a 35.795
Maio
D.O Nș33.033 de 05.05.15 - Decs 35.796 a 35.799
D.O Nș33.035 de 05.05.15 - Decs 35.801 a 35.813
D.O Nș33.041 de 15.05.15 - Decs 35.817 a 35.825
D.O Nș33.045 de 21.05.15 - Decs 35.826 a 35.836
D.O Nș33.046 de 22.05.15 - Dec 35.848
D.O Nș33.049 de 27.05.15 - Decs 35.868 a 35.872
D.O Nș33.050 de 28.05.15 - Decs 35.874 a 35.880
Junho
D.O Nș33.053 de 02.06.15 - Decs 35.895 a 35.902
D.O Nș33.054 de 03.06.15 - Decs 35.911 a 35.913
D.O Nș33.058 de 11.06.15 - Decs 35.916 a 35.925
D.O Nș33.061 de 16.06.15 - Decs 35.940 a 35.947
D.O Nș33.065 de 22.06.15 - Decs 35.957 a 35.965
D.O Nș33.068 de 25.06.15 - Decs 35.967 a 35.982
D.O Nș33.071 de 30.06.15 - Decs 35.990 a 35.995
Julho
D.O Nș33.074 de 03.07.15 - Decs 36.016 a 36.024
D.O Nș33.078 de 09.07.15 - Decs 36.030 a 36.042
D.O Nș33.081 de 14.07.15 - Decs 36.045 a 36.056
D.O Nș33.086 de 21.07.15 - Decs 36.071 a 36.082
Agosto
D.O Nș33.103 de 13.08.15 - Decs 36.114 a 36.129
D.O Nș33.106 de 18.08.15 - Decs 36.141 a 36.149
D.O Nș33.111 de 25.08.15 - Decs 36.153 a 36.167
D.O Nș33.113 de 27.08.15 - Decs 36.172 a 36.178
Setembro
D.O Nș33.118 de 03.09.15 - Decs 36.192 a 36.200
D.O Nș33.120 de 08.09.15 - Decs 36.211 a 36.216
D.O Nș33.122 de 10.09.15 - Decs 36.233 a 36.239
D.O Nș33.125 de 15.09.15 - Decs 36.240 a 36.244
D.O Nș33.127 de 17.09.15 - Decs 36.246 a 36.252
D.O Nș33.132 de 24.09.15 - Decs 36.273 a 36.280
D.O Nș33.136 de 30.09.15 - Decs 36.281
Outubro
D.O Nș33.137 de 01.10.15 - Decs 36.282
D.O Nș33.139 de 05.10.15 - Decs 36.283 a 36.90
D.O Nș33.140 de 06.10.15 - Decs 36.291 a 36.296
D.O Nș33.142 de 08.10.15 - Decs 36.297 a 36.302
D.O Nș33.146 de 15.10.15 - Decs 36.319 a 36.326
D.O Nș33.149 de 20.10.15 - Decs 36.341 a 36.348
D.O Nș33.151 de 22.10.15 - Decs 36.349 a 36.356
D.O Nș33.153 de 26.10.15 - Decs 36.362 a 36.371
D.O Nș33.156 de 27.10.15 - Decs 36.377 a 36.391
Novembro
D.O Nș33.159 de 05.11.15 - Decs 36.392 a 36.396
D.O Nș33.160 de 06.11.15 - Decs 36.397 a 36.399
D.O Nș33.162 de 10.11.15 - Decs 36.400 a 36.408
D.O Nș33.164 de 12.11.15 - Decs 36.410 a 36.417
D.O Nș33.167 de 17.11.15 - Decs 36.423 a 36.432
D.O Nș33.169 de 19.11.15 - Decs 36.439 a 36.446
Dezembro
Créditos Adicionais 2016
Janeiro
D.O Nș33.205 de 19.01.16 - Decs 36.629 a 36.630
D.O Nș33.207 de 21.01.16 - Decs 36.638
D.O Nș33.209 de 25.01.16 - Dec 36.651
D.O Nș33.212 de 28.01.16 - Decs 36.654 a 36.657
Fevereiro
D.O Nș33.215 de 02.02.16 - Decs 36.663 a 36.667
D.O Nș33.217 de 04.02.16 - Decs 36.669 a 36.674
D.O Nș33.220 de 11.02.16 - Decs 36.676 a 36.682
D.O Nș33.223 de 16.02.16 - Dec 36.695
D.O Nș33.225 de 18.02.16 - Decs 36.695 a 36.709
D.O Nș33.228 de 23.02.16 - Decs 36.713 a 36.717
D.O Nș33.232 de 29.02.16 - Decs 36.734 a 36.736
D.O Nș33.720 de 25.02.16 - Decs 36.720 a 36.728
Março
D.O Nș33.235 de 03.03.16 - Decs 36.748 a 36.758
D.O Nș33.238 de 08.03.16 - Decs 36.759 a 36.768
D.O Nș33.240 de 10.03.16 - Decs 36.770 a 36.776
D.O Nș33.245 de 17.03.16 - Decs 36.785 a 36.793
D.O Nș33.247 de 21.03.16 - Decs 36.799 a 36.802
D.O Nș33.251 de 29.03.16 - Decs 36.811 a 36.817
D.O Nș33.253 de 31.03.16 - Decs 36.821 a 36.825
Abril
D.O Nș33.258 de 07.04.16 - Decs 36.834 a 36.842
D.O Nș33.263 de 14.04.16 - Decs 36.846 a 36.854
D.O Nș33.265 de 18.04.16 - Decs 36.855 a 36.861
D.O Nș33.270 de 27.04.16 - Decs 36.869 a 36.879
D.O Nș33.272 de 29.04.16 - Decs 36.883 a 36.888
Maio
D.O Nș33.276 de 05.05.16 - Decs 36.889 a 36.896
D.O Nș33.281 de 12.05.16 - Decs 36.905 a 36.917
D.O Nș33.284 de 17.05.16 - Decs 36.918 a 36.925
D.O Nș33.288 de 23.05.16 - Decs 36.932 a 36.940
D.O Nș33.292 de 23.05.16 - Decs 36.948 a 36.955
Junho
D.O Nș33.294 de 02.06.16 - Decs 36.971 a 36.978
D.O Nș33.297 de 07.06.16 - Decs 36.994 a 37.001
D.O Nș33.299 de 09.06.16 - Decs 37.002 a 37.009
Julho
D.O Nș33.317 de 05.07.16 - Decs 37.077 a 37.081
D.O Nș33.323 de 13.07.16 - Decs 37.100 a 37.108
D.O Nș33.324 de 14.07.16 - Decs 37.109
D.O Nș33.326 de 18.07.16 - Decs 37.111
D.O Nș33.330 de 22.07.16 - Decs 37.112 a 37.123
D.O Nș33.333 de 27.07.16 - Decs 37.112 a 37.123
D.O Nș33.335 de 29.07.16 - Decs 37.137 a 37.142
Setembro
D.O Nș33.359 de 02.09.16 - Decs 37.224 a 37.233
D.O Nș33.366 de 16.09.16 - Decs 37.246 a 37.253
D.O Nș33.368 de 20.09.16 - Decs 37.255 a 37.257
D.O Nș33.373 de 27.09.16 - Decs 37.261 a 37.272
Agosto
D.O Nș33.339 de 04.08.16 - Decs 37.146 a 37.157
D.O Nș33.343 de 11.08.16 - Decs 37.170 a 37.176
D.O Nș33.346 de 16.08.16 - Decs 37.186 a 37.194
D.O Nș33.348 de 18.08.16 - Decs 37.198 a 37.201
D.O Nș33.350 de 22.08.16 - Decs 37.202 a 37.206
D.O Nș33.354 de 26.08.16 - Decs 37.207 a 37.214
Outubro
D.O Nș33.378 de 04.10.2016 - Decs 37.278 a 37.283
Créditos Adicionais 2017
Janeiro
D.O Nș33.451 de 25.01.17 - Decs 37.591 a 37.593
D.O Nș33.455 de 31.01.17 - Decs 37.591 a 37.593
Fevereiro
D.O Nș33.458 de 03.02.17 - Decs 37.607 a 37.613
D.O Nș33.461 de 08.02.17 - Decs 37.614 a 37.620
D.O Nș33.462 de 09.02.17 - Decs 37.621 a 37.630
D.O Nș33.465 de 14.02.17 - Decs 37.639 a 37.645
D.O Nș33.470 de 21.02.17 - Decs 37.647 a 37.658
Março
D.O Nș33.475 de 03.03.17 - Decs 37.679 a 37.687
D.O Nș33.477 de 07.03.17 - Decs 37.688 a 37.695
D.O Nș33.481 de 13.03.17 - Decs 37.699 a 37.704
D.O Nș33.485 de 17.03.17 - Decs 37.720 a 37.730
D.O Nș33.492 de 28.03.17 - Decs 37.741 a 37.748
Abril
D.O Nș33.499 de 06.04.17 - Decs 37.771 a 37.779
D.O Nș33.502 de 11.04.17 - Decs 37.790 a 37.793
D.O Nș33.506 de 19.04.17 - Decs 37.803 a 37.809
D.O Nș33.508 de 19.04.17 - Decs 37.812 a 37.823
Maio
D.O Nș33.515 de 04.05.17 - Decs 37.831 a 37.844
D.O Nș33.517 de 08.05.17 - Decs 37.847 a 37.852
D.O Nș33.526 de 19.05.17 - Decs 37.880 a 37.897
D.O Nș33.530 de 25.05.17 - Decs 37.912
D.O Nș33.531 de 26.05.17 - Decs 37.902 a 37.913
D.O Nș33.533 de 30.05.17 - Decs 37.918 a 37.926
Junho
D.O Nș33.536 de 02.06.17 - Decs 37.935 a 37.945
D.O Nș33.540 de 08.06.17 - Decs 37.950 a 37.958
D.O Nș33.544 de 14.06.17 - Decs 37.965 a 37.979
D.O Nș33.546 de 20.06.17 - Decs 37.990 a 37.991
D.O Nș33.549 de 23.06.17 - Decs 37.995 a 38.005
D.O Nș33.552 de 28.06.17 - Decs 38.008 a 38.018
D.O Nș33.553 de 29.06.17 - Decs 38.021 a 38.026
Julho
D.O Nș33.556 de 05.07.17 - Decs 38.028 a 38.036
D.O Nș33.561 de 11.07.17 - Decs 38.042 a 38.048
D.O Nș33.563 de 13.07.17 - Dec 38.051
D.O Nș33.564 de 14.07.17 - Decs 38.054 a 38.062
D.O Nș33.566 de 18.07.17 - Decs 38.075 a 38.080
D.O Nș33.567 de 19.07.17 - Decs 38.053
D.O Nș33.570 de 24.07.17 - Decs 38.081 a 38.089
D.O Nș33.572 de 26.07.17 - Decs 38.090 a 38.096
Agosto
D.O Nș33.576 de 01.08.17 - Decs 38.100 a 38.107
D.O Nș33.583 de 01.08.17 - Decs 38.110 a 38.122
D.O Nș33.587 de 16.08.17 - Decs 38.139 a 38.132
D.O Nș33.589 de 18.08.17 - Decs 38.134 a 38.136
D.O Nș33.591 de 22.08.17 - Decs 38.139 a 38.148
D.O Nș33.593 de 24.08.17 - Decs 38.149 a 38.159
D.O Nș33.596 de 29.08.17 - Decs 38.207 a 38.216
Setembro
D.O Nș33.599 de 01.09.17 - Decs 38.223 a 38.232
D.O Nș33.600 de 04.09.17 - Decs 38.236 a 38.241
D.O Nș33.602 de 12.09.17 - Decs 38.243 a 38.246
D.O Nș33.604 de 14.09.17 - Decs 38.248 a 38.254
D.O Nș33.608 de 20.09.17 - Decs 38.263 a 38.268
D.O Nș33.612 de 26.09.17 - Decs 38.279 a 38.288
D.O Nș33.613 de 27.09.17 - Decs 38.289 a 38.290
D.O Nș33.614 de 28.09.17 - Decs 38.291 a 38.295
Outubro
D.O Nș33.627 de 03.10.17 - Decs 38.300 a 38.308
D.O Nș33.628 de 19.10.17 - Decs 38.320 a 38.329
D.O Nș33.629 de 20.10.17 - Dec 38.331
D.O Nș33.630 de 23.10.17 - Dec 38.332
